ALTEAS ONE WIFI 雅智
革新的ONE 系列冷凝式燃氣采暖熱水爐,出色性能,為每一個中國家庭提供高效專業(yè)的供暖和熱水解決方案。旗艦產品雅智系列,創(chuàng)新使用黑色鋼化玻璃設計,引領壁掛爐設計潮流
• 卓越冷凝科技,高效余熱回收利用
• XTRATECH 迅特主換熱器*,增大管徑,增強水流
主換熱器享受8年有限質保
• 尖端IICC燃燒自控系統(tǒng),高效穩(wěn)定
• 一級能效*,出色節(jié)能
• 氮氧化物排放低于30mg/kW.h*, 綠色環(huán)保
• AUTO變頻+COMFORT速熱,智享舒適
• 中文觸控界面,全息顯示,操控簡單
• 潮流鋼化玻璃表面設計,引領時尚
• 集成阿里斯頓云智能,APP輕松操控
產品技術參數
產品型號 | ALTEAS ONE WIFI 24 | ALTEAS ONE WIFI 30 |
---|---|---|
產地 | 意大利 | 意大利 |
類型 | 冷凝兩用爐 | 冷凝兩用爐 |
中國能效等級(星級) | 一級 | 一級 |
氮氧化物NoX等級(等級) | 5 | 5 |
防護/防水等級(IP) | I類/IPX5D | I類/IPX5D |
供暖最大/最小額定熱輸入功率(kW) | 22/2.5 | 28/3.0 |
供暖最大/最小輸出功率(kW) | 24/2.6 | 29.7/3.1 |
最小最大供暖溫度(高溫)(℃) | 35/82 | 35/82 |
最小最大供暖溫度(低溫)(℃) | 20/45 | 20/45 |
供暖系統(tǒng)最大水壓 | 0.3 | 0.3 |
最小最大生活熱水溫度(℃) | 36/60 | 36/60 |
△T=30℃熱水產率(L/min) | 12.2 | 14.1 |
額定電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
產品尺寸(寬x高x深)(mm) | 400x770x315 | 400x770x385 |
下一篇沒有了